Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Cmark
Certificering:
ISO, HACCP, FDA, HALAL
Modelnummer:
cmark
HALAL FDA Standard Natuurlijke gedroogde pompoensnipsels 100 - 120 Mesh met lage prijs
Onze gedroogde pompoen is gemaakt van rauwe natuurlijke pompoenen. Het is rijk aan koolhydraten, eiwitten, voedingsvezels, vitaminen, carotene, pectine en rijke sporenelementen zoals kalium, ijzer en magnesium.Bovendien, pompoenpoeder bevat citrulline, arginine en enkele enzymen die zeer gunstig zijn voor het menselijk lichaam.
Productnaam | pompoenpoeder |
Vocht | < 8% |
TPC | < 100000 CFU/g |
Grootte | 100 tot 120 mesh. |
Toepassing | Geneesmiddelen, gezondheidszorg, voedsel, thee, enz. |
Kleur | oranje |
Type | Type |
Stijl | gedroogd |
Verpakking | 5 kg/zak, 10 kg/karton, op verzoek van de koper |
MOQ | 2 MT |
Verpakking:
Verpakking |
1 kg/zak, 20 kg/karton,op verzoek van de koper |
Qty/20' FCL:7MT | |
Betaling | 1. T/T ((30% aanbetaling en 70% saldo tegen B/L kopie) |
2. L/C ((100% Onherroepelijk LC bij zicht) | |
3- Handelsverzekering Western Union, Banktransfer, Paypal, Escrow, enz. | |
4- Volgens de keuze van de koper. | |
Voorbeelde van de doorlooptijd | Binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de kosten voor het monster |
Besteltijd | Binnen 15-20 werkdagen na ontvangst van de borg |
Productnaam | Biologisch gedroogd pompoenpoeder van hoge kwaliteit | ||
Leverancier | China Mark Foods Co.Ltd. | Deel van gebruikte | Fruit |
Testmethode | TLC. | MOQ | 2 MT |
Specificaties beschikbaar | 10:1;20:1 | Geur | Kenmerkend |
Uiterlijk | lichtgeel poeder | CAS-nummer. | - Nee, niet echt. |
Sulfaatas | < 3,0% | Verlies op drogen. | < 3,0% |
Totaal aantal platen | < 1000 cfu/g | Gist en schimmel | < 100 cfu/g |
E. coli | Negatief | S.Aureus | Negatief |
Salmonella | Negatief | Pesticiden | Negatief |
Beschrijving | Pompoenpoeder is rijk aan koolhydraten, eiwitten, voedingsvezels, vitaminen, carotene, pectine en kalium, ijzer, magnesium en andere sporenelementen, naast citrulline,Arginin en sommige enzymen op het menselijk lichaamHet heeft een beschermend effect op insulinecellen, kan diabetespatiënten met bloeddruk, bloedsuikerspiegel verminderen,gevolgd door pompoenpoeder pectine kan de darmabsorptie van suiker en vetten vertragen, en in het verwijderen van zware metalen en sommige pesticiden, en kan helpen lever- en nierfunctie om het vermogen van lever- en niercellen om te regenereren te verbeteren. | ||
Houdbaarheid | 2 jaar | Pakket | 1 kg/zak, 25 kg/vezeltrommel |
Bewaarplaats | Bewaar op koele en droge plaatsen. |
Certificaat van analyse:
Posten | Specificatie | Resultaten |
Beoordeling (Test door TLC) | 20:1 | 20:1 |
Uiterlijk | lichtgeelPoeder | voldoet |
Geur | Kenmerkend | voldoet |
Geur | Kenmerkend | voldoet |
Partikelgrootte | NLT 100% door 80 maas | voldoet |
Verlies bij het drogen | < 3,0% | 1.08% |
Zware metalen | ||
Totaal zware metalen | ≤ 10 ppm | voldoet |
Arseen | ≤ 2 ppm | voldoet |
Lood | ≤ 2 ppm | voldoet |
Microbiologische tests | ||
Totaal aantal platen | ≤ 1000 cfu/g | voldoet |
Totaal gist en schimmel | ≤ 100 cfu/g | voldoet |
E. coli | Negatief | Negatief |
Salmonella | Negatief | Negatief |
Waarom Cmark Foods kiezen? | |
1 | Laag MOQ met concurrerende prijs |
2 | ISO,HALAL,FDA,HACCP gecertificeerd |
3 | Opgericht in 2008, meer dan 10 jaar ervaring. |
4 | Producten van hoge kwaliteit volgens de norm USP/BP/EP/FCCV |
5 | Verkoop naar meer dan 100 landen. |
6 | Professionele team 7X24 uur klantenservice |
1Ben je een fabrikant?
Ja, dat zijn we. We hebben onze eigen plantingsbasis.
2Kunt u monsters leveren?
We kunnen je monsters aanbieden!
De verzendkosten voor de monsters zijn voor uw rekening.We geven u de kosten terug na bevestiging van de bestelling.
3Hoe gaat het met de kwaliteitscontrole?
Van het begin tot het einde heeft de Nationale Inspectie voor grondstoffen enTest Bureau, Autoriteit Derde partij Test Institutie, QS, ISO, garandeert onze kwaliteit.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons